Additional information
| Substance active | Phénylpropionate de nandrolone |
|---|---|
| Dosage | 150 mg |
| Rétention d'eau | Modéré |
| Hépatotoxicité | Faible |
| Test de laboratoire | Détection par des panels de tests stéroïdiens spécifiques |
| Aussi connu sous le nom de | NPP, Durabolin |
| Pression artérielle | Peut provoquer de l'hypertension |
| Nom commercial | Durabolin |
| FORMULAIRE | Injection |
| Catégorie | Déca-Durabolin |
| Taille du millilitre | 10 ml |
| Unité de dosage | Ml |
| Référence | SMGNSPH05 |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante contrôlée entre 20 et 25 °C (68 et 77 °F) |
| Nom chimique | phénylpropionate de 19-nortestostérone |
| Formule | C27H34O3 |
| Classe de substance | Stéroïde anabolisant |
| Action principale | Augmente la synthèse des protéines et la masse musculaire |
| Demi-vie | Environ 4,5 jours |
| Posologie (médicale) | 25 à 100 mg par semaine |
| Posologie (sport) | 100 à 400 mg par semaine |
| Effets | Augmentation de la masse musculaire, de la force et de la production de globules rouges |
| Effets secondaires | Acné, masculinisation, augmentation du désir sexuel, changements de voix et augmentation de la pilosité |
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé pour le gain musculaire et l'amélioration des performances |
| Emballage | Ampoule |





Reviews
There are no reviews yet.