Additional information
| Rétention d'eau | Modéré | 
|---|---|
| Hépatotoxicité | Aucun signalé | 
| Test de laboratoire | Taux d'hormone de croissance, taux d'IGF-1 | 
| Force | 2 mg | 
| Aussi connu sous le nom de | Examoréline | 
| Pression artérielle | Peut augmenter la pression artérielle | 
| Nom commercial | Hexaréline | 
| Conditions de stockage | Doit être conservé dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière, généralement au réfrigérateur après reconstitution. | 
| Formule | C47H58N12O6 | 
| Classe de substance | Peptide | 
| Action principale | sécrétagogue de l'hormone de croissance | 
| Demi-vie | Environ 55 minutes | 
| Posologie (médicale) | Généralement 1 à 2 mcg par kg de poids corporel | 
| Posologie (sport) | Généralement 100 à 200 mcg, 2 à 3 fois par jour | 
| Effets | Augmente les niveaux d'hormone de croissance, améliore la croissance musculaire, soutient la réparation des tissus, stimule le métabolisme | 
| Effets secondaires | Augmentation des niveaux de cortisol, augmentation des niveaux de prolactine, douleurs articulaires possibles, gynécomastie potentielle | 
| Utilisation dans le sport | Utilisé pour la croissance musculaire et l'amélioration des performances | 
| Fabricant | Pharmaceutical | 





 
                        
Reviews
There are no reviews yet.