Additional information
| Substance active | Frag HGH 1761 | 
|---|---|
| Dosage | 5 mg | 
| Rétention d'eau | Aucun | 
| Hépatotoxicité | Aucun signalé | 
| Test de laboratoire | Des tests spécialisés peuvent détecter des fragments de peptides, mais ils ne sont généralement pas inclus dans les panels de médicaments standard | 
| Aussi connu sous le nom de | Fragment HGH 176-191 | 
| Pression artérielle | Aucun effet significatif signalé | 
| Nom commercial | Non disponible sous aucun nom commercial, vendu comme produit chimique de recherche | 
| FORMULAIRE | Injection | 
| Catégorie | Peptides | 
| Taille du millilitre | 10 ml | 
| Unité de dosage | Ml | 
| ean13 | 1397772848046 | 
| Référence | AX011 | 
| Conditions de stockage | À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière | 
| Nom chimique | Fragment 176-191 | 
| Formule | C78H123N23O23S2 | 
| Classe de substance | Peptide | 
| Action principale | Stimule la lipolyse et inhibe la lipogenèse | 
| Demi-vie | Environ 30 minutes | 
| Posologie (médicale) | Non établi pour un usage médical | 
| Posologie (sport) | 250-500 mcg par jour | 
| Effets | Réduit la graisse corporelle, en particulier la graisse abdominale | 
| Effets secondaires | Peut provoquer une hyperglycémie, des maux de tête et une sensation de léthargie | 
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé en musculation pour la perte de graisse | 
| Emballage | Ampoule | 





 
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.