Additional information
| Substance active | Facteur de croissance mécanique |
|---|---|
| Demi-vie active | Plusieurs minutes |
| Classification | Hormone peptidique |
| Dosage | 500 mcg/jour |
| Acné | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| HBR | Non |
| Hépatotoxicité | Non |
| Aromatisation | Non |
| Test de laboratoire | Immunoessais spécifiques |
| Aussi connu sous le nom de | MGF pégylé, Peg-MGF |
| ENTREPÔT | Entrepôt international 3 |
| Pression artérielle | Aucun impact significatif |
| Nom commercial | Non disponible dans le commerce en tant que médicament |
| Conditions de stockage | 2 à 8 degrés Celsius, à l'abri de la lumière |
| Nom chimique | Facteur de croissance mécanique pégylé |
| Formule | C121H200N42O39 |
| Classe de substance | Hormone peptidique |
| Action principale | Réparation et croissance des tissus |
| Demi-vie | Plusieurs jours |
| Posologie (médicale) | Non approuvé médicalement |
| Posologie (sport) | 200 à 400 mcg toutes les deux semaines |
| Effets | Croissance musculaire, réparation des tissus |
| Effets secondaires | Irritation potentielle au site d'injection, hypoglycémie possible |
| Utilisation dans le sport | Croissance et récupération musculaire |
| Fabricant | Beligas |





Reviews
There are no reviews yet.