Additional information
| Substance active | Acétate de cagrilintide | 
|---|---|
| Rétention d'eau | Minimal ou nul | 
| Hépatotoxicité | Aucun effet hépatotoxique significatif n'a été signalé. | 
| Test de laboratoire | Des tests spécifiques pour surveiller les niveaux ne sont pas couramment utilisés dans la pratique clinique | 
| Aussi connu sous le nom de | Aucun nom alternatif signalé | 
| Pression artérielle | Peut potentiellement réduire la tension artérielle en raison des effets de perte de poids | 
| Nom commercial | Pas encore commercialisé sous un nom commercial spécifique | 
| FORMULAIRE | 10 flacons x 10 mg | 
| Conditions de stockage | À conserver au réfrigérateur, à l'abri de la lumière | 
| Nom chimique | Acétate de cagrilintide | 
| Formule | Non spécifié | 
| Classe de substance | Analogue peptidique | 
| Action principale | Réduit l'appétit et favorise la perte de poids | 
| Demi-vie | Environ 7 jours | 
| Posologie (médicale) | Généralement administré par injection sous-cutanée, la posologie variant en fonction de la phase de l'essai clinique et des directives médicales spécifiques | 
| Posologie (sport) | Non applicable car généralement non utilisé dans les contextes sportifs | 
| Effets | Favorise la perte de poids, réduit l'apport calorique, améliore le contrôle glycémique | 
| Effets secondaires | Risque de troubles gastro-intestinaux, de réactions au site d'injection et de nausées | 
| Utilisation dans le sport | Pas couramment utilisé pour l'amélioration des performances sportives | 
| Fabricant | Stealth Labs | 





Reviews
There are no reviews yet.